| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬クレインサンダーズ | 5 | 0 | 1.000 | 55 |
| 2 | アルバルク東京 | 4 | 1 | .800 | 48 |
| 3 | 東京サンロッカーズ | 4 | 2 | .667 | 49 |
| 4 | 宇都宮ブレックス | 3 | 2 | .600 | 30 |
| 5 | レバンガ北海道 | 3 | 2 | .600 | 10 |
| 6 | 仙台89ERS | 3 | 3 | .500 | 32 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズOUR TEAM | 3 | 3 | .500 | 3 |
| 8 | 富山グラウジーズ | 3 | 3 | .500 | -14 |
| 9 | 川崎ブレイブサンダース | 2 | 3 | .400 | -37 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 2 | 4 | .333 | -33 |
| 11 | 千葉ジェッツ | 1 | 4 | .200 | -51 |
| 12 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1 | 4 | .200 | -67 |
| 13 | 茨城ロボッツ | 0 | 6 | .000 | -39 |
宇都宮ブレックス
信州ブレイブウォリアーズ
大阪エヴェッサ
京都ハンナリーズ
千葉ジェッツ
琉球ゴールデンキングス
レバンガ北海道
仙台89ERS
秋田ノーザンハピネッツ
広島ドラゴンフライズ
川崎ブレイブサンダース
神戸ストークス
アルティーリ千葉
滋賀レイクス
佐賀バルーナーズ
島根スサノオマジック
富山グラウジーズ
三遠ネオフェニックス
サンロッカーズ渋谷
長崎ヴェルカ
群馬クレインサンダーズ
アルバルク東京
茨城ロボッツ
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
シーホース三河