クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/10/03 15:05 ・ 横浜BUNTAI ・ 観客 4,287 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21● | マイク・コッツァー | 35:14 | 19 | 0/0 | 8/14 | 3/6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 31 | +9 |
| 2● | アイザイア・リバース | 32:59 | 21 | 3/8 | 5/11 | 2/2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | +1 |
| 14● | 佐藤 卓磨 | 28:29 | 4 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | +1 |
| 33● | 並里 成 | 26:50 | 10 | 0/1 | 4/8 | 2/2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | +2 |
| 6● | 新井 楽人 | 18:41 | 10 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 18 | 森井 健太 | 20:26 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | +9 |
| 34 | カイル・リチャードソン | 17:52 | 9 | 0/1 | 3/8 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -6 |
| 30 | 須藤 昂矢 | 12:56 | 10 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | +23 |
| 10 | 前野 幹太 | 06:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +3 |
| 27 | ウィタカ ケンタ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 85 | 7/19 | 24/49 | 16/19 | 36 | 27 | 10 | 7 | 1 | 23 | 101 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00● | キーボン・ハリス | 29:17 | 13 | 1/4 | 3/8 | 4/5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | -6 |
| 24● | マイク・ダウム | 29:02 | 17 | 2/6 | 2/6 | 7/8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | -5 |
| 13● | マーカス・リー | 27:53 | 13 | 0/0 | 6/7 | 1/4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | +7 |
| 6● | 古川 孝敏 | 23:09 | 8 | 1/7 | 2/2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -14 |
| 14● | 星野 京介 | 10:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | 土家 大輝 | 24:08 | 8 | 1/6 | 1/1 | 3/3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -1 |
| 3 | エリエット・ドンリー | 22:22 | 15 | 3/5 | 0/1 | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | +4 |
| 22 | トビン マーカス海舟 | 11:44 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | 河田 チリジ | 08:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 11 | 小栗 瑛哉 | 05:47 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | -7 |
| 27 | 東海林 奨 | 05:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 44 | 加藤 ダニエル | 03:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| チーム合計 | 200:00 | 78 | 8/32 | 16/30 | 22/27 | 41 | 19 | 16 | 8 | 2 | 21 | 89 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。