読み込み中
B.LEAGUE
PREMIER・ONE・NEXT の全地区を横断でまとめています。クラブ名をタップすると、そのクラブのページへ移動します。
最終更新: 2026.09.29 22:53
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬クレインサンダーズ | 2 | 0 | 1.000 | 34 |
| 2 | 仙台89ERS | 1 | 1 | .500 | 24 |
| 3 | 東京サンロッカーズ | 1 | 1 | .500 | 11 |
| 4 | 宇都宮ブレックス | 1 | 1 | .500 | 7 |
| 5 | 横浜ビー・コルセアーズ | 1 | 1 | .500 | -7 |
| 6 | 千葉ジェッツ | 1 | 1 | .500 | -11 |
| 7 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1 | 1 | .500 | -24 |
| 8 | レバンガ北海道 | 1 | 1 | .500 | 8 |
| 9 | アルバルク東京 | 1 | 1 | .500 | 0 |
| 10 | 富山グラウジーズ | 1 | 1 | .500 | -4 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 0 | 2 | .000 | -14 |
| 12 | アルティーリ千葉 | 0 | 2 | .000 | -34 |
| 13 | 川崎ブレイブサンダース | 0 | 2 | .000 | -42 |
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 2 | 0 | 1.000 | 42 |
| 2 | 広島ドラゴンフライズ | 2 | 0 | 1.000 | 41 |
| 3 | 島根スサノオマジック | 2 | 0 | 1.000 | 32 |
| 4 | 三遠ネオフェニックス | 2 | 0 |
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越谷アルファーズ | 2 | 0 | 1.000 | 38 |
| 2 | 岩手ビッグブルズ | 2 | 0 | 1.000 | 23 |
| 3 | 福島ファイヤーボンズ | 1 | 1 | .500 | 6 |
| 4 | 青森ワッツ |
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォルガ湘南 | 2 | 0 | 1.000 | 39 |
| 2 | 山口パッツファイブ | 2 | 0 | 1.000 | 13 |
| 3 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 0 | 2 | .000 | -13 |
| 4 | ヴィアティン三重 |
| 1.000 |
| 14 |
| 5 | 大阪エヴェッサ | 1 | 1 | .500 | 4 |
| 6 | 滋賀レイクス | 1 | 1 | .500 | 3 |
| 7 | 京都ハンナリーズ | 1 | 1 | .500 | -3 |
| 8 | 神戸ストークス | 1 | 1 | .500 | -4 |
| 9 | 信州ブレイブウォリアーズ | 1 | 1 | .500 | 4 |
| 10 | 琉球ゴールデンキングス | 1 | 1 | .500 | 0 |
| 11 | シーホース三河 | 1 | 1 | .500 | -8 |
| 12 | 長崎ヴェルカ | 0 | 2 | .000 | -32 |
| 13 | 佐賀バルーナーズ | 0 | 2 | .000 | -41 |
| 1 |
| 1 |
| .500 |
| -9 |
| 5 | 山形ワイヴァンズ | 0 | 2 | .000 | -23 |
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 1 | 1 | .500 | 17 |
| 2 | 立川ダイス | 1 | 1 | .500 | 9 |
| 3 | アースフレンズ東京Z | 1 | 1 | .500 | -9 |
| 4 | さいたまブロンコス | 1 | 1 | .500 | -17 |
| – | 東京八王子ビートレインズ | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢サムライズ | 2 | 0 | 1.000 | 14 |
| 2 | 岐阜スゥープス | 1 | 1 | .500 | 0 |
| 2 | 福井ブローウィンズ | 1 | 1 | .500 | 0 |
| 4 | 横浜エクセレンス | 1 | 1 | .500 | 11 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 0 | 2 | .000 | -14 |
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルテックス静岡 | 1 | 1 | .500 | 8 |
| 2 | ファイティングイーグルス名古屋 | 1 | 1 | .500 | -8 |
| 3 | バンビシャス奈良 | 1 | 1 | .500 | -6 |
| 4 | 徳島ガンバロウズ | 1 | 1 | .500 | -11 |
| 5 | トライフープ岡山 | 0 | 2 | .000 | -38 |
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本ヴォルターズ | 2 | 0 | 1.000 | 50 |
| 2 | ライジングゼファー福岡 | 1 | 1 | .500 | 6 |
| 3 | 鹿児島レブナイズ | 1 | 1 | .500 | -6 |
| 4 | 愛媛オレンジバイキングス | 1 | 1 | .500 | 9 |
| 5 | 香川ファイブアローズ | 0 | 2 | .000 | -50 |
| 0 |
| 2 |
| .000 |
| -39 |