| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬クレインサンダーズOUR TEAM | 5 | 0 | 1.000 | 55 |
| 2 | アルバルク東京 | 4 | 1 | .800 | 48 |
| 3 | 東京サンロッカーズ | 4 | 2 | .667 | 49 |
| 4 | 宇都宮ブレックス | 3 | 2 | .600 | 30 |
| 5 | レバンガ北海道 | 3 | 2 | .600 | 10 |
| 6 | 仙台89ERS | 3 | 3 | .500 | 32 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 3 | 3 | .500 | 3 |
| 8 | 富山グラウジーズ | 3 | 3 | .500 | -14 |
| 9 | 川崎ブレイブサンダース | 2 | 3 | .400 | -37 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 2 | 4 | .333 | -33 |
| 11 | 千葉ジェッツ | 1 | 4 | .200 | -51 |
| 12 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1 | 4 | .200 | -67 |
| 13 | 茨城ロボッツ | 0 | 6 | .000 | -39 |
アルティーリ千葉
茨城ロボッツ
琉球ゴールデンキングス
長崎ヴェルカ
佐賀バルーナーズ
アルバルク東京
宇都宮ブレックス
大阪エヴェッサ
シーホース三河
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
信州ブレイブウォリアーズ
滋賀レイクス
島根スサノオマジック
三遠ネオフェニックス
京都ハンナリーズ
サンロッカーズ渋谷
レバンガ北海道
広島ドラゴンフライズ
仙台89ERS
秋田ノーザンハピネッツ
富山グラウジーズ
横浜ビー・コルセアーズ
川崎ブレイブサンダース
千葉ジェッツ
神戸ストークス