クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/11/01 15:05 ・ オープンハウスアリーナ太田 ・ 観客 5,015 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29● | 細川 一輝 | 23:41 | 6 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +15 |
| 6● | 中村 拓人 | 22:00 | 8 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | +26 |
| 4● | トレイ・ジョーンズ | 17:49 | 11 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | +22 |
| 8● | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 14:59 | 19 | 0/0 | 4/5 | 11/13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | +8 |
| 15● | エージェー・エドゥ | 13:44 | 11 | 0/0 | 4/5 | 3/5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | +20 |
| 1 | コー・フリッピン | 22:46 | 8 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | +19 |
| 0 | 藤井 祐眞 | 21:05 | 9 | 1/5 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | +28 |
| 14 | スタンリー・ジョンソン | 21:02 | 14 | 0/5 | 4/6 | 6/6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | +12 |
| 28 | 鶴巻 啓太 | 18:10 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | +26 |
| 16 | 淺野 ケニー | 17:45 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +21 |
| 55 | 谷口 大智 | 06:59 | 9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | +13 |
| チーム合計 | 200:00 | 102 | 9/26 | 25/32 | 25/31 | 35 | 24 | 10 | 9 | 2 | 18 | 137 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88● | 牧 隼利 | 28:01 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -5 | -29 |
| 7● | 高橋 快成 | 24:40 | 4 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -31 |
| 31● | 木下 誠 | 23:34 | 16 | 1/3 | 5/8 | 3/3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | -16 |
| 8● | 植松 義也 | 18:45 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | -24 |
| 21● | ワース・スミス | 14:34 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -9 |
| 5 | ソン ギョチャン | 25:17 | 12 | 2/3 | 2/5 | 2/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -19 |
| 60 | 坂本 聖芽 | 23:41 | 3 | 0/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -29 |
| 75 | 佐藤 武 | 22:32 | 3 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -30 |
| 28 | チュクゥディエベレ・マドゥアバム | 18:56 | 7 | 0/0 | 3/4 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | -23 |
| 12 | ジェイムズ・パルマージュニア | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 60 | 7/21 | 15/32 | 9/11 | 21 | 12 | 21 | 5 | 1 | 24 | 37 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。