クラブ情報を読み込み中
身長 / 体重
192cm / 88kg
生年月日
2004年3月9日
所属履歴
出典: B.LEAGUE 公式 選手情報
MIN
07:33
PTS
1.4
REB
1.1
AST
0.1
STL
0.3
BLK
0.0
TO
0.6
EFF
-1.1
FG
4/2020.0%
3P
2/1118.2%
2P
2/922.2%
FT
0/30.0%
MIN は平均出場時間、PTS〜EFF は1試合平均。FG/3P/2P/FT は今季通算の成功/試投。
| 日付 | 対戦 | MIN | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | @FE名古屋L | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07 | @FE名古屋W | 06:29 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 11/04 | @香川W | 01:02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/30 | vs静岡L | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29 | vs静岡W | 02:47 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10/23 | @八王子L | 16:50 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 10/22 | @八王子L | 21:36 | 6 | 2 | 1 | -2 |
出典: B.LEAGUE 公式 ボックススコア