クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/22 19:05 ・ 町田市立総合体育館 ・ 観客 736 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11● | 山本 楓己 | 27:59 | 14 | 4/7 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | +3 |
| 6● | 平 凌輝 | 25:01 | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | +9 |
| 60● | クベマ スティーブ | 24:32 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | -12 |
| 3● | 髙岡 圭汰朗 | 20:33 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | +4 |
| 2● | リース・ヴァーグ | 19:57 | 6 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | +10 |
| 25 | ネイサン・ラシェフスキー | 31:37 | 18 | 2/5 | 4/6 | 4/5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | +3 |
| 34 | 工藤 貴哉 | 19:27 | 14 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | -1 |
| 15 | 松村 竜吾 | 11:32 | 5 | 0/1 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -6 |
| 75 | 神里 和 | 11:27 | 6 | 1/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | ジャグシャーンビル・ジャワール | 03:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| 77 | 大金 広弥 | 03:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 宮本 龍世 | 00:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 78 | 13/32 | 14/28 | 11/13 | 36 | 20 | 19 | 9 | 3 | 20 | 82 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40● | ジョーダン・フェイゾン | 35:08 | 22 | 1/2 | 9/10 | 1/2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 41 | +2 |
| 18● | マックス・ヒサタケ | 29:09 | 8 | 0/1 | 2/7 | 4/6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | -13 |
| 71● | 東 宏輝 | 22:58 | 11 | 1/2 | 4/5 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2 |
| 10● | 宮永 颯太 | 21:36 | 6 | 2/7 | 0/2 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| 28● | 田中 幸之介 | 19:48 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | 川島 蓮 | 31:26 | 9 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 4 | 田口 暖 | 20:12 | 8 | 2/3 | 1/4 | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 |
| 14 | ジェイディエル・コルディリア | 15:43 | 7 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | +5 |
| 8 | 古河 ウェスリー | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -3 |
| 5 | ストックマンJr. ケドリック | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 宮田 諭 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 75 | 8/21 | 21/38 | 9/17 | 30 | 23 | 15 | 11 | 8 | 18 | 93 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。