| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島ドラゴンフライズ | 5 | 0 | 1.000 | 79 |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 4 | 0 | 1.000 | 64 |
| 3 | 三遠ネオフェニックス | 4 | 0 | 1.000 | 54 |
| 4 | 京都ハンナリーズ | 5 | 1 | .833 | 35 |
| 5 | シーホース三河 | 3 | 2 | .600 | 40 |
| 6 | 島根スサノオマジック | 3 | 2 | .600 | 22 |
| 7 | 滋賀レイクス | 2 | 3 | .400 | 15 |
| 8 | 琉球ゴールデンキングス | 2 | 3 | .400 | -30 |
| 9 | 信州ブレイブウォリアーズ | 2 | 3 | .400 | -1 |
| 10 | 神戸ストークス | 2 | 3 | .400 | -30 |
| 11 | 長崎ヴェルカ | 1 | 4 | .200 | -62 |
| 12 | 大阪エヴェッサ | 1 | 5 | .167 | -75 |
| 13 | 佐賀バルーナーズOUR TEAM | 0 | 5 | .000 | -97 |
広島ドラゴンフライズ
三遠ネオフェニックス
アルバルク東京
神戸ストークス
群馬クレインサンダーズ
レバンガ北海道
京都ハンナリーズ
長崎ヴェルカ
シーホース三河
千葉ジェッツ
川崎ブレイブサンダース
横浜ビー・コルセアーズ
富山グラウジーズ
島根スサノオマジック
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
サンロッカーズ渋谷
大阪エヴェッサ
宇都宮ブレックス
信州ブレイブウォリアーズ
滋賀レイクス
琉球ゴールデンキングス
秋田ノーザンハピネッツ
アルティーリ千葉
仙台89ERS
茨城ロボッツ