| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島ドラゴンフライズ | 5 | 0 | 1.000 | 79 |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 4 | 0 | 1.000 | 64 |
| 3 | 三遠ネオフェニックス | 4 | 0 | 1.000 | 54 |
| 4 | 京都ハンナリーズ | 5 | 1 | .833 | 35 |
| 5 | シーホース三河 | 3 | 2 | .600 | 40 |
| 6 | 島根スサノオマジック | 3 | 2 | .600 | 22 |
| 7 | 滋賀レイクス | 2 | 3 | .400 | 15 |
| 8 | 琉球ゴールデンキングス | 2 | 3 | .400 | -30 |
| 9 | 信州ブレイブウォリアーズ | 2 | 3 | .400 | -1 |
| 10 | 神戸ストークスOUR TEAM | 2 | 3 | .400 | -30 |
| 11 | 長崎ヴェルカ | 1 | 4 | .200 | -62 |
| 12 | 大阪エヴェッサ | 1 | 5 | .167 | -75 |
| 13 | 佐賀バルーナーズ | 0 | 5 | .000 | -97 |
大阪エヴェッサ
広島ドラゴンフライズ
千葉ジェッツ
佐賀バルーナーズ
長崎ヴェルカ
仙台89ERS
滋賀レイクス
三遠ネオフェニックス
信州ブレイブウォリアーズ
横浜ビー・コルセアーズ
サンロッカーズ渋谷
レバンガ北海道
アルバルク東京
川崎ブレイブサンダース
アルティーリ千葉
茨城ロボッツ
京都ハンナリーズ
島根スサノオマジック
琉球ゴールデンキングス
宇都宮ブレックス
シーホース三河
富山グラウジーズ
秋田ノーザンハピネッツ
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
群馬クレインサンダーズ