| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬クレインサンダーズ | 5 | 0 | 1.000 | 55 |
| 2 | アルバルク東京 | 4 | 1 | .800 | 48 |
| 3 | 東京サンロッカーズ | 4 | 2 | .667 | 49 |
| 4 | 宇都宮ブレックス | 3 | 2 | .600 | 30 |
| 5 | レバンガ北海道 | 3 | 2 | .600 | 10 |
| 6 | 仙台89ERS | 3 | 3 | .500 | 32 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 3 | 3 | .500 | 3 |
| 8 | 富山グラウジーズ | 3 | 3 | .500 | -14 |
| 9 | 川崎ブレイブサンダースOUR TEAM | 2 | 3 | .400 | -37 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 2 | 4 | .333 | -33 |
| 11 | 千葉ジェッツ | 1 | 4 | .200 | -51 |
| 12 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1 | 4 | .200 | -67 |
| 13 | 茨城ロボッツ | 0 | 6 | .000 | -39 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
アルティーリ千葉
秋田ノーザンハピネッツ
アルバルク東京
茨城ロボッツ
島根スサノオマジック
大阪エヴェッサ
仙台89ERS
宇都宮ブレックス
横浜ビー・コルセアーズ
滋賀レイクス
佐賀バルーナーズ
神戸ストークス
富山グラウジーズ
レバンガ北海道
千葉ジェッツ
信州ブレイブウォリアーズ
広島ドラゴンフライズ
琉球ゴールデンキングス
長崎ヴェルカ
サンロッカーズ渋谷
京都ハンナリーズ
群馬クレインサンダーズ
シーホース三河
三遠ネオフェニックス