| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島ドラゴンフライズ | 5 | 0 | 1.000 | 79 |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズOUR TEAM | 4 | 0 | 1.000 | 64 |
| 3 | 三遠ネオフェニックス | 4 | 0 | 1.000 | 54 |
| 4 | 京都ハンナリーズ | 5 | 1 | .833 | 35 |
| 5 | シーホース三河 | 3 | 2 | .600 | 40 |
| 6 | 島根スサノオマジック | 3 | 2 | .600 | 22 |
| 7 | 滋賀レイクス | 2 | 3 | .400 | 15 |
| 8 | 琉球ゴールデンキングス | 2 | 3 | .400 | -30 |
| 9 | 信州ブレイブウォリアーズ | 2 | 3 | .400 | -1 |
| 10 | 神戸ストークス | 2 | 3 | .400 | -30 |
| 11 | 長崎ヴェルカ | 1 | 4 | .200 | -62 |
| 12 | 大阪エヴェッサ | 1 | 5 | .167 | -75 |
| 13 | 佐賀バルーナーズ | 0 | 5 | .000 | -97 |
川崎ブレイブサンダース
島根スサノオマジック
茨城ロボッツ
信州ブレイブウォリアーズ
宇都宮ブレックス
サンロッカーズ渋谷
滋賀レイクス
富山グラウジーズ
群馬クレインサンダーズ
秋田ノーザンハピネッツ
琉球ゴールデンキングス
長崎ヴェルカ
大阪エヴェッサ
佐賀バルーナーズ
千葉ジェッツ
三遠ネオフェニックス
シーホース三河
京都ハンナリーズ
神戸ストークス
レバンガ北海道
アルバルク東京
仙台89ERS
横浜ビー・コルセアーズ
アルティーリ千葉
広島ドラゴンフライズ