クラブ情報を読み込み中
身長 / 体重
196cm / 84kg
生年月日
1998年1月23日
所属履歴
出典: B.LEAGUE 公式 選手情報
MIN
19:59
PTS
13.1
REB
4.3
AST
3.0
STL
0.4
BLK
0.7
TO
1.8
EFF
15.1
FG
37/8245.1%
3P
4/2119.0%
2P
33/6154.1%
FT
40/5671.4%
MIN は平均出場時間、PTS〜EFF は1試合平均。FG/3P/2P/FT は今季通算の成功/試投。
| 日付 | 対戦 | MIN | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | vs三遠W | 12:51 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 11/06 | @仙台L | 16:51 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 11/01 | vs宇都宮W | 14:56 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 10/31 | vs宇都宮W | 21:42 | 19 | 2 | 5 | 17 |
| 10/26 | @佐賀W | 23:28 | 21 | 4 | 3 | 23 |
| 10/24 | vs三河L | 22:50 | 20 | 4 | 3 | 20 |
| 10/22 | vs茨城L | 22:06 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 10/19 | vs秋田W | 24:12 | 21 | 10 | 2 | 33 |
| 10/17 | @群馬W | 20:58 | 13 | 2 | 5 | 16 |
出典: B.LEAGUE 公式 ボックススコア