クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/10/19 19:05 ・ TOYOTA ARENA TOKYO ・ 観客 7,693 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1● | ディー・ジェイ・ホグ | 30:53 | 17 | 3/6 | 3/7 | 2/3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | +21 |
| 11● | キヨンテ・ジョンソン | 30:28 | 27 | 5/9 | 4/10 | 4/4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | +3 |
| 9● | 安藤 周人 | 25:26 | 4 | 0/7 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | +5 |
| 22● | ライアン・ロシター | 24:23 | 4 | 0/2 | 0/1 | 4/4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | +12 |
| 75● | 小酒部 泰暉 | 22:44 | 8 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +13 |
| 77 | デジョン・ジャロウ | 24:12 | 21 | 1/3 | 4/6 | 10/12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | +6 |
| 10 | ザック・バランスキー | 18:56 | 2 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | +4 |
| 17 | 飯田 遼 | 10:57 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| 21 | 平岩 玄 | 08:19 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +2 |
| 2 | 大倉 颯太 | 03:42 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 5 | 中村 浩陸 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 90 | 10/36 | 18/36 | 24/30 | 54 | 16 | 11 | 3 | 5 | 17 | 110 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13● | マーク・スミス | 33:39 | 27 | 2/6 | 9/12 | 3/7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 | -13 |
| 10● | ヤニー・ウェッツェル | 29:31 | 19 | 1/2 | 7/13 | 2/3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | -10 |
| 5● | 田口 成浩 | 22:30 | 6 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| 6● | 赤穂 雷太 | 21:55 | 2 | 0/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 | -25 |
| 0● | トロイ・マーフィージュニア | 17:03 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | -4 |
| 11 | ジャオ バイチン | 28:32 | 6 | 0/4 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +3 |
| 12 | 元田 大陽 | 23:40 | 9 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -3 |
| 18 | 岩屋 頼 | 11:52 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -8 |
| 17 | 中山 拓哉 | 08:16 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | -3 |
| 7 | 堀田 尚秀 | 03:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| チーム合計 | 200:00 | 74 | 9/36 | 21/44 | 5/10 | 43 | 18 | 8 | 5 | 4 | 26 | 67 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。