クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/09/25 19:05 ・ シゲトーアリーナ岡山 ・ 観客 2,138 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40● | ジョシュ・スコット | 31:23 | 14 | 0/0 | 6/9 | 2/2 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -18 |
| 33● | キャメロン・ジャクソン | 29:01 | 13 | 1/3 | 4/7 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | -18 |
| 39● | 中村 瑞稀 | 21:51 | 5 | 1/3 | 1/7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -14 |
| 13● | 笠井 康平 | 20:23 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
| 15● | 若狭 功希 | 16:03 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 19 | フォファナ ママドゥ | 19:14 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | -19 |
| 11 | 秋山 熙 | 17:53 | 9 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -32 |
| 16 | ソウ シェリフ | 16:44 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -28 |
| 51 | 横山 悠人 | 13:24 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 |
| 22 | 向井 祐介 | 12:38 | 3 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -15 |
| 0 | 内山 晴輝 | 01:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | レイナルド・ガルシア | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 60 | 5/25 | 20/42 | 5/8 | 41 | 15 | 15 | 3 | 2 | 19 | 58 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5● | アンソニー・クレモンズ | 23:38 | 18 | 5/7 | 0/1 | 3/4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | +22 |
| 12● | 池田 祐一 | 22:10 | 13 | 1/2 | 5/7 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | +18 |
| 25● | ダマ ムッサ | 19:58 | 8 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +10 |
| 60● | チェイス・フィーラー | 19:37 | 6 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -7 |
| 14● | 大庭 岳輝 | 17:17 | 9 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +14 |
| 44 | ミッチェル・ライトフット | 23:40 | 18 | 1/3 | 7/11 | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | +37 |
| 2 | 菅原 暉 | 20:16 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +18 |
| 4 | 四家 魁人 | 16:45 | 6 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | +16 |
| 10 | 三ツ井 利也 | 11:02 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +7 |
| 18 | 鎌田 裕也 | 11:02 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +20 |
| 31 | 喜多川 修平 | 08:52 | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| 8 | ジャワラ ジョゼフ | 05:43 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| チーム合計 | 200:00 | 94 | 12/24 | 25/48 | 8/12 | 41 | 25 | 5 | 10 | 3 | 19 | 127 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。