クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/11/04 19:05 ・ アリーナ立川立飛 ・ 観客 2,000 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31● | タッカー・ヘイモンド | 32:59 | 14 | 0/3 | 6/10 | 2/3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | -2 |
| 11● | ハリー・フローリング | 30:55 | 32 | 3/7 | 10/23 | 3/4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | +6 |
| 0● | 奥田 雄伍 | 26:30 | 12 | 1/1 | 3/7 | 3/9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | -1 |
| 32● | エドワード・モリス | 23:41 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -7 |
| 93● | 上良 潤起 | 15:06 | 10 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +1 |
| 13 | 蒔苗 勇人 | 21:24 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | 町井 丈太 | 13:30 | 12 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -1 |
| 4 | 小玉 大智 | 13:07 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 21 | ジョーダン・ブラウン | 12:12 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -4 |
| 6 | 野口 侑真 | 10:36 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -3 |
| 7 | 今西 優斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 97 | 9/22 | 29/57 | 12/23 | 49 | 23 | 17 | 7 | 0 | 21 | 103 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21● | エライジャ・ウィリアムス | 29:33 | 16 | 2/6 | 4/7 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | -5 |
| 34● | ベンジャミン・ローソン | 21:25 | 15 | 0/0 | 6/8 | 3/3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | +7 |
| 35● | オドゲレル トルガ | 15:51 | 12 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | -1 |
| 2● | 古賀 森人 | 15:31 | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 13● | 大橋 大空 | 15:12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +3 |
| 1 | トレイ・ボイド | 29:02 | 40 | 7/15 | 5/15 | 9/10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36 | +1 |
| 28 | 長谷川 比源 | 23:53 | 12 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | +4 |
| 33 | 杉山 裕介 | 17:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -3 |
| 11 | ザック・モーア | 16:22 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| 6 | シェイク・ケイタ | 12:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 3 | アロン・レーガン | 03:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -1 |
| チーム合計 | 200:00 | 99 | 12/28 | 23/47 | 17/21 | 37 | 23 | 12 | 10 | 3 | 21 | 115 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。