クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/03 15:05 ・ アリーナ立川立飛 ・ 観客 2,738 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31● | タッカー・ヘイモンド | 28:28 | 12 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | -17 |
| 11● | ハリー・フローリング | 25:16 | 19 | 2/4 | 3/6 | 7/8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 19 | -19 |
| 93● | 上良 潤起 | 21:14 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | -16 |
| 0● | 奥田 雄伍 | 17:47 | 2 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -18 |
| 32● | エドワード・モリス | 14:44 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -11 |
| 50 | 長尾 光輝 | 23:01 | 21 | 1/4 | 8/10 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | -7 |
| 4 | 小玉 大智 | 21:03 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -6 |
| 21 | ジョーダン・ブラウン | 18:41 | 9 | 0/1 | 4/9 | 1/4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -10 |
| 6 | 野口 侑真 | 15:34 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | -6 |
| 3 | 町井 丈太 | 08:27 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 13 | 蒔苗 勇人 | 05:45 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | 今西 優斗 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 86 | 10/29 | 21/37 | 14/19 | 36 | 20 | 20 | 6 | 0 | 23 | 82 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25● | ジャスティン・マッツ | 29:05 | 12 | 0/1 | 4/10 | 4/5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | +20 |
| 11● | 石川 海斗 | 23:41 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | +6 |
| 88● | グレゴリー・エチェニケ | 23:39 | 16 | 0/0 | 5/5 | 6/8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | +17 |
| 3● | 山本 翔太 | 21:34 | 22 | 2/4 | 6/9 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | +19 |
| 5● | 磯野 寛晃 | 18:32 | 8 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +10 |
| 8 | LJ・ピーク | 26:00 | 30 | 4/5 | 4/6 | 10/13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | +13 |
| 31 | 山田 安斗夢 | 22:12 | 3 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +9 |
| 69 | ジュフ・伴馬 | 12:14 | 7 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 |
| 18 | 藤澤 尚之 | 10:18 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +12 |
| 33 | 笹倉 怜寿 | 07:56 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +6 |
| 17 | 澤邉 圭太 | 03:33 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 1 | ニモ 正義 | 01:16 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| チーム合計 | 200:00 | 109 | 10/21 | 27/45 | 25/31 | 32 | 27 | 11 | 10 | 3 | 20 | 138 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。