クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/10/31 18:05 ・ 沖縄サントリーアリーナ ・ 観客 8,502 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17● | デイビッド・ヌワバ | 35:24 | 18 | 1/3 | 5/10 | 5/9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | +14 |
| 45● | ジャック・クーリー | 33:19 | 12 | 0/0 | 5/12 | 2/2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | +14 |
| 3● | 大浦 颯太 | 26:59 | 20 | 4/8 | 1/5 | 6/8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | +12 |
| 21● | ケビン・ジョーンズ | 23:55 | 7 | 0/4 | 3/4 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 |
| 34● | 小野寺 祥太 | 14:17 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 佐土原 遼 | 26:47 | 12 | 1/2 | 3/6 | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +14 |
| 11 | キーファー・ラベナ | 17:28 | 13 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | -1 |
| 18 | 脇 真大 | 17:00 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -16 |
| 99 | 川真田 紘也 | 04:51 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 32 | 山内 盛久 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 佐取 龍之介 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 86 | 9/26 | 20/42 | 19/26 | 38 | 18 | 8 | 9 | 1 | 19 | 99 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55● | ジョシュ・ハレルソン | 33:48 | 13 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 |
| 7● | テレンス・デイビス | 33:11 | 20 | 3/13 | 3/4 | 5/6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 |
| 21● | ヴィット・ブラウン | 29:39 | 16 | 2/3 | 3/8 | 4/6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | -2 |
| 24● | 佐々木 隆成 | 27:24 | 13 | 3/9 | 2/3 | 0/0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | -2 |
| 28● | 津屋 一球 | 20:17 | 3 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 2 | ジェイク・ヴァン・タバーゲン | 30:20 | 15 | 0/2 | 7/11 | 1/1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | -4 |
| 14 | 湧川 颯斗 | 12:37 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | -4 |
| 13 | 二上 耀 | 09:43 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | +9 |
| 20 | 根本 大 | 01:38 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 33 | 児玉 ジュニア | 01:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| 10 | 菅澤 紀行 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 浅井 英矢 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 80 | 12/40 | 17/34 | 10/13 | 46 | 20 | 17 | 6 | 4 | 24 | 85 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。