クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/10/26 19:05 ・ ハピネスアリーナ ・ 観客 5,810 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7● | ジャレル・ブラントリー | 28:20 | 18 | 4/5 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | +22 |
| 34● | パブロ・アギラール | 27:05 | 13 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | +8 |
| 18● | 馬場 雄大 | 24:37 | 12 | 0/5 | 4/7 | 4/5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| 9● | 森川 正明 | 14:24 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 10● | 永野 威旺 | 10:29 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | -4 |
| 11 | 熊谷 航 | 27:46 | 16 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | +25 |
| 20 | リーヴァイ・ランドルフ | 23:20 | 22 | 3/5 | 5/10 | 3/4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | +26 |
| 13 | 星川 堅信 | 13:07 | 8 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | +23 |
| 32 | 田中 流嘉州 | 11:40 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 |
| 77 | 土屋 アリスター時生 | 11:35 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +3 |
| 1 | 松本 健児リオン | 03:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 髙比良 寛治 | 02:16 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -6 |
| 15 | プラット 聖也 | 01:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| チーム合計 | 200:00 | 101 | 18/32 | 19/36 | 9/13 | 35 | 26 | 10 | 9 | 1 | 24 | 114 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17● | デイビッド・ヌワバ | 31:32 | 20 | 2/4 | 5/7 | 4/6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | -22 |
| 21● | ケビン・ジョーンズ | 26:54 | 10 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -10 |
| 3● | 大浦 颯太 | 24:00 | 11 | 1/8 | 3/5 | 2/3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | -8 |
| 45● | ジャック・クーリー | 23:57 | 12 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | -5 |
| 34● | 小野寺 祥太 | 11:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 松脇 圭志 | 23:49 | 3 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -11 |
| 18 | 脇 真大 | 21:42 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -18 |
| 11 | キーファー・ラベナ | 21:14 | 14 | 1/5 | 2/4 | 7/7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | -12 |
| 99 | 川真田 紘也 | 13:48 | 7 | 0/0 | 1/2 | 5/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -3 |
| 32 | 山内 盛久 | 01:45 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| チーム合計 | 200:00 | 84 | 8/30 | 20/29 | 20/25 | 31 | 20 | 13 | 5 | 2 | 14 | 101 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。