クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/10/08 19:05 ・ ハピネスアリーナ ・ 観客 5,410 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7● | ジャレル・ブラントリー | 34:19 | 19 | 5/12 | 1/6 | 2/2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | -2 |
| 18● | 馬場 雄大 | 34:15 | 27 | 5/10 | 5/6 | 2/2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | +5 |
| 20● | リーヴァイ・ランドルフ | 33:22 | 15 | 1/4 | 3/7 | 6/7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | +6 |
| 11● | 熊谷 航 | 29:02 | 3 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| 34● | パブロ・アギラール | 21:49 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| 77 | 土屋 アリスター時生 | 14:04 | 6 | 0/0 | 2/3 | 2/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +5 |
| 10 | 永野 威旺 | 10:58 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 9 | 森川 正明 | 09:48 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| 32 | 田中 流嘉州 | 07:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | +3 |
| 13 | 星川 堅信 | 02:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 1 | 松本 健児リオン | 02:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 髙比良 寛治 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | プラット 聖也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 74 | 12/37 | 13/27 | 12/15 | 37 | 13 | 12 | 7 | 2 | 17 | 78 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24● | マイク・ダウム | 31:28 | 12 | 0/8 | 4/6 | 4/4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | -3 |
| 00● | キーボン・ハリス | 30:20 | 28 | 4/5 | 6/9 | 4/5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 34 | +4 |
| 6● | 古川 孝敏 | 28:35 | 9 | 3/7 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13● | マーカス・リー | 28:27 | 11 | 0/0 | 5/6 | 1/2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | +7 |
| 14● | 星野 京介 | 09:42 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5 |
| 27 | 東海林 奨 | 17:04 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | -2 |
| 3 | エリエット・ドンリー | 13:15 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 5 | 土家 大輝 | 12:54 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -9 |
| 22 | トビン マーカス海舟 | 11:40 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 11 | 小栗 瑛哉 | 10:11 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | +2 |
| 15 | 河田 チリジ | 06:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| 44 | 加藤 ダニエル | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 71 | 9/31 | 17/33 | 10/13 | 39 | 17 | 14 | 6 | 3 | 20 | 75 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。