クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/10/03 14:05 ・ 滋賀ダイハツアリーナ ・ 観客 4,459 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20● | ゼイビア・スニード | 32:15 | 24 | 3/7 | 6/10 | 3/5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | -7 |
| 0● | ザック・オーガスト | 31:05 | 20 | 2/3 | 5/12 | 4/8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | +1 |
| 4● | ライアン・クリーナー | 26:55 | 12 | 2/5 | 2/6 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | +1 |
| 16● | 野本 大智 | 25:22 | 9 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | +1 |
| 6● | 岡田 泰希 | 08:14 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | +3 |
| 11 | 駒沢 颯 | 17:46 | 6 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -6 |
| 7 | 游 艾喆 | 16:04 | 6 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6 |
| 12 | 須藤 タイレル拓 | 15:45 | 6 | 0/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -14 |
| 14 | 西田 陽成 | 11:37 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 江原 信太朗 | 08:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| 10 | 駒水 大雅 ジャック | 03:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 |
| 21 | 田原 隆徳 | 03:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4 |
| 3 | 佐藤 瑠一シャンドレイ | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 87 | 10/31 | 22/43 | 13/19 | 42 | 28 | 13 | 6 | 5 | 29 | 94 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17● | デイビッド・ヌワバ | 29:08 | 26 | 2/5 | 6/12 | 8/10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | +4 |
| 45● | ジャック・クーリー | 25:21 | 16 | 0/0 | 7/10 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | -6 |
| 3● | 大浦 颯太 | 24:20 | 12 | 2/6 | 2/3 | 2/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | -3 |
| 15● | 松脇 圭志 | 17:44 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 34● | 小野寺 祥太 | 07:40 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 21 | ケビン・ジョーンズ | 29:17 | 13 | 2/4 | 3/4 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | +16 |
| 8 | 佐土原 遼 | 29:02 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | +24 |
| 11 | キーファー・ラベナ | 18:53 | 10 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | +9 |
| 18 | 脇 真大 | 18:35 | 3 | 0/1 | 1/4 | 1/4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 2 | 小針 幸也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 山内 盛久 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 94 | 10/29 | 22/41 | 20/30 | 43 | 22 | 9 | 9 | 3 | 19 | 119 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。