クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/03 15:05 ・ 越谷市立総合体育館 ・ 観客 3,856 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5● | アンソニー・クレモンズ | 27:40 | 29 | 7/11 | 4/5 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | +14 |
| 12● | 池田 祐一 | 25:52 | 11 | 1/3 | 4/5 | 0/1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | +12 |
| 60● | チェイス・フィーラー | 23:18 | 14 | 0/2 | 4/7 | 6/7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | +5 |
| 14● | 大庭 岳輝 | 16:24 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +6 |
| 25● | ダマ ムッサ | 15:02 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -5 |
| 44 | ミッチェル・ライトフット | 24:58 | 21 | 3/5 | 5/6 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | +26 |
| 2 | 菅原 暉 | 16:36 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +7 |
| 4 | 四家 魁人 | 12:42 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +18 |
| 10 | 三ツ井 利也 | 11:50 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +7 |
| 18 | 鎌田 裕也 | 10:35 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +20 |
| 31 | 喜多川 修平 | 08:56 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 |
| 8 | ジャワラ ジョゼフ | 06:07 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| チーム合計 | 200:00 | 103 | 17/36 | 21/31 | 10/12 | 32 | 24 | 11 | 6 | 2 | 26 | 118 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31● | ケビン・ラーセン | 30:03 | 14 | 0/2 | 4/5 | 6/8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | -8 |
| 23● | アンソニー・ゲインズ・ジュニア | 28:56 | 19 | 1/5 | 6/9 | 4/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | -23 |
| 9● | 藤本 巧太 | 24:56 | 9 | 1/3 | 2/4 | 2/3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | -17 |
| 34● | 遠藤 善 | 16:03 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 13● | マシュー・アキノ | 12:02 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | -11 |
| 20 | 多田 武史 | 23:05 | 17 | 4/8 | 1/2 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | -2 |
| 19 | 飴谷 由毅 | 18:54 | 3 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +2 |
| 7 | ジョーダン・グリン | 16:27 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -6 |
| 5 | 佐藤 星来 | 09:37 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| 1 | ユ ミンス | 07:33 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| 37 | 市川 真人 | 07:18 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 12 | 藤田 浩司 | 05:07 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 |
| チーム合計 | 200:00 | 82 | 10/35 | 17/26 | 18/28 | 35 | 16 | 11 | 8 | 2 | 20 | 91 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。