クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/31 14:05 ・ 飛騨高山ビッグアリーナ ・ 観客 1,145 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32● | ブレイク・プレストン | 30:34 | 12 | 1/1 | 3/8 | 3/4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | -14 |
| 11● | 髙木 涼 | 26:02 | 3 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 0● | タイガ・フォースター | 18:17 | 8 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 7● | ジョン ヒヒョン | 15:34 | 8 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | +3 |
| 2● | エリック・マクリー | 14:07 | 3 | 1/1 | 0/3 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| 4 | タイラー・ワイドマン | 31:34 | 19 | 1/3 | 4/9 | 8/9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | -33 |
| 9 | 大矢 孝太朗 | 19:39 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -10 |
| 3 | 髙橋 幸大 | 15:37 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -21 |
| 1 | 山崎 玲緒 | 13:36 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | -16 |
| 24 | 卜部 兼慎 | 08:20 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -3 |
| 10 | 髙橋 浩平 | 04:00 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 22 | 増本 優太 | 02:41 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| チーム合計 | 200:00 | 62 | 7/23 | 14/45 | 13/19 | 38 | 25 | 11 | 3 | 1 | 19 | 65 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13● | 川島 聖那 | 32:14 | 5 | 0/5 | 1/4 | 3/4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | +11 |
| 15● | チョンディー・ブラウン ジュニア | 30:07 | 7 | 0/5 | 2/5 | 3/6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | +15 |
| 14● | ドゥシャン・リスティッチ | 25:52 | 21 | 2/6 | 6/8 | 3/5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | +16 |
| 3● | 塚本 智裕 | 16:02 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +8 |
| 10● | ヒシグバータル・オーギル | 07:06 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| 73 | 田渡 修人 | 23:29 | 17 | 3/5 | 4/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | +14 |
| 41 | デヴィン・ウィリアムズ | 20:55 | 13 | 0/0 | 6/7 | 1/5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | +10 |
| 17 | 常田 耕平 | 19:30 | 4 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +28 |
| 12 | 西野 曜 | 11:48 | 7 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | +4 |
| 8 | 岡本 飛竜 | 09:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 |
| 93 | 高橋 育実 | 02:17 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | 内藤 英真 | 01:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| チーム合計 | 200:00 | 83 | 9/29 | 22/36 | 12/22 | 49 | 25 | 10 | 6 | 4 | 23 | 108 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。