クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/09/22 15:50 ・ アスティとくしま ・ 観客 3,528 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4● | テイブリオン・ドーソン | 28:52 | 15 | 3/12 | 2/4 | 2/2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | -12 |
| 25● | ラポラス・アイヴァナーカス | 26:01 | 16 | 2/5 | 4/8 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | -2 |
| 16● | 西田 公陽 | 23:11 | 7 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 52● | 青山 晃也 | 17:52 | 7 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| 2● | 塚本 雄貴 | 17:42 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -9 |
| 5 | アイザック・バッツ | 22:42 | 11 | 0/0 | 5/6 | 1/1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | -7 |
| 77 | 森山 修斗 | 22:10 | 9 | 2/8 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | 綱井 勇介 | 20:31 | 9 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -1 |
| 8 | オリバー・シュウ | 13:02 | 9 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 0 | 佐藤 誠人 | 03:03 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -7 |
| 17 | 河野 圭佑 | 02:29 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| 15 | 鶴田 美勇士 | 02:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| チーム合計 | 200:00 | 87 | 11/38 | 24/41 | 6/8 | 43 | 24 | 15 | 6 | 3 | 24 | 91 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34● | ベンジャミン・ローソン | 27:11 | 14 | 0/0 | 5/5 | 4/5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | +3 |
| 21● | エライジャ・ウィリアムス | 20:56 | 9 | 0/2 | 4/6 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | +9 |
| 13● | 大橋 大空 | 20:25 | 5 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | +6 |
| 18● | クーリバリ セリンムルタラ | 16:43 | 19 | 4/4 | 2/6 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | +2 |
| 2● | 古賀 森人 | 16:21 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | トレイ・ボイド | 28:51 | 34 | 3/12 | 6/11 | 13/13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35 | +10 |
| 11 | ザック・モーア | 16:55 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | +16 |
| 28 | 長谷川 比源 | 16:11 | 4 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | +12 |
| 33 | 杉山 裕介 | 11:58 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +7 |
| 6 | シェイク・ケイタ | 10:05 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -2 |
| 3 | アロン・レーガン | 07:48 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -7 |
| 35 | オドゲレル トルガ | 06:36 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| チーム合計 | 200:00 | 99 | 10/30 | 22/37 | 25/28 | 38 | 22 | 11 | 10 | 5 | 18 | 128 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。