クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/11 15:35 ・ 名古屋市枇杷島スポーツセンター ・ 観客 2,973 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23● | 保岡 龍斗 | 31:14 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | -2 |
| 33● | マックス・フィードラー | 30:39 | 10 | 0/2 | 5/5 | 0/0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | -2 |
| 3● | トレス・ティンクル | 26:39 | 19 | 0/3 | 7/13 | 5/6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 11● | 月岡 熙 | 20:35 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 13● | 針間 大知 | 18:47 | 7 | 1/1 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 |
| 20 | フランシス・ロペス | 21:42 | 7 | 0/2 | 3/6 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 1 | ネルソン・フィリップス | 20:59 | 14 | 1/3 | 3/6 | 5/6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | -8 |
| 12 | 平松 克樹 | 15:24 | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | 杉本 天昇 | 07:59 | 4 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 24 | 鍵冨 太雅 | 04:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 9 | 宇都宮 陸 | 01:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| チーム合計 | 200:00 | 72 | 3/18 | 24/45 | 15/19 | 36 | 21 | 16 | 10 | 1 | 20 | 82 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25● | ラポラス・アイヴァナーカス | 29:47 | 23 | 3/4 | 5/7 | 4/6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33 | +5 |
| 4● | テイブリオン・ドーソン | 27:29 | 14 | 1/5 | 3/6 | 5/5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | -4 |
| 16● | 西田 公陽 | 23:07 | 13 | 2/7 | 2/5 | 3/4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | -1 |
| 52● | 青山 晃也 | 22:12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | +6 |
| 2● | 塚本 雄貴 | 16:55 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | +1 |
| 5 | アイザック・バッツ | 21:43 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | +17 |
| 14 | 綱井 勇介 | 20:34 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +4 |
| 77 | 森山 修斗 | 18:36 | 6 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| 0 | 佐藤 誠人 | 07:49 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | オリバー・シュウ | 07:19 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | +1 |
| 15 | 鶴田 美勇士 | 03:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | 河野 圭佑 | 01:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| チーム合計 | 200:00 | 79 | 11/33 | 17/33 | 12/15 | 36 | 26 | 16 | 9 | 1 | 19 | 94 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。