クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/04 14:05 ・ セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) ・ 観客 4,471 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15● | チョンディー・ブラウン ジュニア | 28:57 | 11 | 1/3 | 3/9 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | +11 |
| 13● | 川島 聖那 | 26:17 | 5 | 0/4 | 2/4 | 1/2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | +1 |
| 14● | ドゥシャン・リスティッチ | 23:42 | 12 | 1/3 | 4/8 | 1/1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | +7 |
| 12● | 西野 曜 | 20:54 | 13 | 1/1 | 4/5 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | +11 |
| 3● | 塚本 智裕 | 16:27 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| 17 | 常田 耕平 | 21:54 | 5 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | +5 |
| 41 | デヴィン・ウィリアムズ | 20:41 | 19 | 1/2 | 5/7 | 6/9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 73 | 田渡 修人 | 13:08 | 3 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| 10 | ヒシグバータル・オーギル | 09:28 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
| 93 | 高橋 育実 | 08:23 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 |
| 21 | 満田 丈太郎 | 07:35 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | -2 |
| 11 | 内藤 英真 | 02:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| チーム合計 | 200:00 | 79 | 8/31 | 20/37 | 15/20 | 45 | 22 | 8 | 5 | 0 | 18 | 98 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14● | キーガン・レコード | 35:51 | 18 | 0/1 | 8/15 | 2/4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | -8 |
| 9● | 請田 祐哉 | 27:57 | 9 | 1/5 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 16● | 満尾 竜次 | 26:55 | 5 | 0/2 | 2/3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| 8● | 清水 愛葉 | 23:20 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -3 |
| 33● | ローカス・ガスティス | 00:58 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | ジョーダン・ナタイ | 28:59 | 11 | 1/9 | 4/5 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | -8 |
| 5 | 村上 駿斗 | 16:40 | 15 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | -4 |
| 31 | 富田 一成 | 13:05 | 5 | 0/3 | 0/0 | 5/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | マーク・バートン | 12:03 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 11 | バローン マーテル | 11:13 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 |
| 32 | 金友 蓮 | 02:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 3 | 酒井 達晶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 72 | 4/28 | 23/43 | 14/17 | 42 | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 82 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。