クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/03 15:05 ・ セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) ・ 観客 4,591 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14● | ドゥシャン・リスティッチ | 30:22 | 14 | 2/2 | 3/6 | 2/4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 15● | チョンディー・ブラウン ジュニア | 29:07 | 20 | 3/4 | 3/8 | 5/5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | +10 |
| 12● | 西野 曜 | 20:58 | 2 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +9 |
| 10● | ヒシグバータル・オーギル | 14:23 | 6 | 0/4 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 | -10 |
| 3● | 塚本 智裕 | 13:51 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | +1 |
| 13 | 川島 聖那 | 29:12 | 14 | 0/4 | 5/6 | 4/6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | +9 |
| 41 | デヴィン・ウィリアムズ | 17:35 | 12 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | +10 |
| 17 | 常田 耕平 | 17:23 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +1 |
| 73 | 田渡 修人 | 13:08 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | +4 |
| 11 | 内藤 英真 | 08:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 93 | 高橋 育実 | 05:15 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 21 | 満田 丈太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 77 | 7/22 | 21/43 | 14/20 | 46 | 18 | 13 | 9 | 4 | 18 | 97 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14● | キーガン・レコード | 32:17 | 9 | 0/2 | 4/9 | 1/2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -17 |
| 20● | ジョーダン・ナタイ | 24:40 | 6 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | +16 |
| 9● | 請田 祐哉 | 24:36 | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | -2 | -12 |
| 31● | 富田 一成 | 20:21 | 7 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -7 |
| 8● | 清水 愛葉 | 13:57 | 8 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | マーク・バートン | 23:03 | 16 | 4/7 | 1/7 | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -2 |
| 33 | ローカス・ガスティス | 21:32 | 7 | 0/0 | 3/3 | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -7 |
| 16 | 満尾 竜次 | 19:39 | 6 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 村上 駿斗 | 18:24 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 11 | バローン マーテル | 01:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 |
| 3 | 酒井 達晶 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 金友 蓮 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 70 | 11/29 | 16/36 | 5/10 | 31 | 18 | 15 | 8 | 3 | 21 | 64 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。