クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/24 15:05 ・ あなぶきアリーナ香川(メイン) ・ 観客 1,931 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6● | ジェイコブ・ランプキン | 32:26 | 13 | 1/5 | 4/11 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | +6 |
| 7● | ジョーダン・スキッパーブラウン | 29:17 | 14 | 0/1 | 7/11 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | +4 |
| 46● | 今林 萌 | 27:07 | 17 | 1/4 | 6/7 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | +13 |
| 26● | 小林 巧 | 24:04 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | +3 |
| 17● | 福田 健人 | 14:53 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 松本 礼太 | 19:35 | 14 | 1/1 | 5/7 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | -6 |
| 8 | サルダール・カルフーン | 15:37 | 7 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 |
| 10 | ファイ パプ月瑠 | 13:42 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
| 4 | 高橋 克実 | 12:19 | 7 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| 14 | 佐古 竜誠 | 11:00 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | -11 |
| 22 | 五十嵐 貴志 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 86 | 7/24 | 30/58 | 5/7 | 37 | 24 | 6 | 13 | 1 | 15 | 104 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1● | トレイ・ボイド | 31:19 | 23 | 4/15 | 4/8 | 3/4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 |
| 13● | 大橋 大空 | 28:22 | 10 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | -3 |
| 21● | エライジャ・ウィリアムス | 25:42 | 14 | 1/1 | 5/7 | 1/2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | -13 |
| 2● | 古賀 森人 | 15:06 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6● | シェイク・ケイタ | 14:35 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +1 |
| 11 | ザック・モーア | 21:55 | 11 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -2 |
| 28 | 長谷川 比源 | 21:05 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -13 |
| 34 | ベンジャミン・ローソン | 14:18 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | +10 |
| 3 | アロン・レーガン | 11:03 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 33 | 杉山 裕介 | 09:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +12 |
| 35 | オドゲレル トルガ | 06:52 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| チーム合計 | 200:00 | 83 | 11/30 | 19/33 | 12/15 | 42 | 21 | 16 | 3 | 3 | 14 | 100 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。