クラブ情報を読み込み中
身長 / 体重
205cm / 109kg
生年月日
2000年5月9日
所属履歴
出典: B.LEAGUE 公式 選手情報
MIN
15:50
PTS
3.8
REB
3.3
AST
0.8
STL
0.2
BLK
0.4
TO
0.4
EFF
4.9
FG
7/3023.3%
3P
3/933.3%
2P
4/2119.0%
FT
17/2181.0%
MIN は平均出場時間、PTS〜EFF は1試合平均。FG/3P/2P/FT は今季通算の成功/試投。
| 日付 | 対戦 | MIN | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | vs福島L | 16:57 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| 11/07 | vs福島L | 14:58 | 7 | 3 | 0 | 12 |
| 11/04 | @山形W | 13:55 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 11/01 | vs埼玉W | 17:18 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 10/31 | vs埼玉L | 22:17 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 10/24 | @福岡L | 17:14 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 10/23 | @福岡L | 05:51 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10/18 | vs越谷L | 15:17 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 10/17 | vs越谷L | 18:46 | 3 | 4 | 2 | 6 |
出典: B.LEAGUE 公式 ボックススコア