クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/10 15:05 ・ EBARA WAVE アリーナおおた(大田区総合体育館) ・ 観客 1,309 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25● | ブラントン・チャットフィールド | 37:52 | 19 | 0/0 | 9/15 | 1/1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34 | -9 |
| 7● | 石橋 侑磨 | 28:38 | 5 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | -14 |
| 10● | 喜志永 修斗 | 27:30 | 7 | 1/5 | 2/3 | 0/0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | -4 |
| 13● | ジェイミー・マロンゾ | 27:05 | 11 | 1/5 | 2/3 | 4/5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | +3 |
| 23● | サミュエル・イドウ | 26:04 | 7 | 1/6 | 2/8 | 0/0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | -8 |
| 51 | 金本 一真 | 18:02 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | -6 |
| 34 | ジュウ イーサン龍英 | 16:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 15 | 石川 裕大 | 10:10 | 2 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 11 | 木下 大南帆 | 08:34 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 33 | 田中 晴大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 53 | 4/30 | 18/36 | 5/8 | 47 | 17 | 17 | 6 | 0 | 14 | 57 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2● | リース・ヴァーグ | 27:55 | 4 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | +2 |
| 11● | 山本 楓己 | 25:32 | 17 | 3/6 | 4/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | +2 |
| 3● | 髙岡 圭汰朗 | 18:02 | 7 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 60● | クベマ スティーブ | 18:01 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -8 |
| 15● | 松村 竜吾 | 08:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| 25 | ネイサン・ラシェフスキー | 27:05 | 11 | 1/5 | 2/5 | 4/4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | +18 |
| 5 | ジャグシャーンビル・ジャワール | 18:16 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| 77 | 大金 広弥 | 14:41 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| 75 | 神里 和 | 14:28 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| 6 | 平 凌輝 | 11:48 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +4 |
| 18 | 石橋 永遠 | 09:21 | 7 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| 34 | 工藤 貴哉 | 06:30 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| チーム合計 | 200:00 | 61 | 8/31 | 14/29 | 9/11 | 34 | 17 | 10 | 8 | 4 | 16 | 72 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。