クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/09 19:05 ・ EBARA WAVE アリーナおおた(大田区総合体育館) ・ 観客 1,334 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25● | ブラントン・チャットフィールド | 45:00 | 18 | 0/1 | 7/14 | 4/6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | +4 |
| 7● | 石橋 侑磨 | 32:12 | 11 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +4 |
| 10● | 喜志永 修斗 | 27:04 | 11 | 1/4 | 3/6 | 2/4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | +7 |
| 13● | ジェイミー・マロンゾ | 25:31 | 9 | 0/1 | 4/6 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | +7 |
| 1● | ブランドン・ウォルターズ | 02:13 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| 23 | サミュエル・イドウ | 42:47 | 21 | 5/9 | 3/7 | 0/0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 51 | 金本 一真 | 22:02 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | +4 |
| 15 | 石川 裕大 | 15:58 | 4 | 0/3 | 1/3 | 2/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 11 | 木下 大南帆 | 12:13 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | 田中 晴大 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ジュウ イーサン龍英 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 225:00 | 84 | 11/29 | 21/42 | 9/15 | 40 | 19 | 11 | 9 | 0 | 19 | 94 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11● | 山本 楓己 | 34:22 | 14 | 3/10 | 1/4 | 3/5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -10 |
| 2● | リース・ヴァーグ | 31:40 | 14 | 0/4 | 5/8 | 4/5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | -7 |
| 60● | クベマ スティーブ | 30:22 | 15 | 0/0 | 7/11 | 1/4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | -9 |
| 6● | 平 凌輝 | 17:54 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -5 | -15 |
| 3● | 髙岡 圭汰朗 | 08:48 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9 |
| 25 | ネイサン・ラシェフスキー | 27:58 | 19 | 3/6 | 4/5 | 2/2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | +8 |
| 34 | 工藤 貴哉 | 24:57 | 5 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | +11 |
| 77 | 大金 広弥 | 18:01 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -1 |
| 18 | 石橋 永遠 | 15:16 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | +5 |
| 75 | 神里 和 | 10:38 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| 15 | 松村 竜吾 | 05:04 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 5 | ジャグシャーンビル・ジャワール | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 225:00 | 80 | 9/37 | 20/33 | 13/21 | 48 | 25 | 16 | 5 | 2 | 19 | 95 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。