クラブ情報を読み込み中
身長 / 体重
210cm / 121kg
生年月日
1993年4月18日
所属履歴
出典: B.LEAGUE 公式 選手情報
MIN
20:24
PTS
11.2
REB
7.1
AST
1.4
STL
0.2
BLK
0.5
TO
1.2
EFF
12.2
FG
57/11748.7%
3P
9/3030.0%
2P
48/8755.2%
FT
22/3464.7%
MIN は平均出場時間、PTS〜EFF は1試合平均。FG/3P/2P/FT は今季通算の成功/試投。複数クラブでの成績を合算しています。
| 日付 | 所属 | 対戦 | MIN | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 愛媛 | vs福岡W | 24:08 | 14 | 8 | 0 | 13 |
| 11/07 | 愛媛 | vs福岡L | 24:22 | 10 | 11 | 2 | 15 |
| 11/04 | 愛媛 | @埼玉L | 24:40 | 18 | 12 | 0 | 21 |
| 10/31 | 愛媛 | vs香川L | 21:57 | 20 | 10 | 1 | 21 |
| 10/30 | 愛媛 | vs香川L | 19:13 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 10/25 | 福島 | @青森W | 16:51 | 12 | 7 | 0 | 15 |
| 10/24 | 福島 | @青森W | 16:57 | 8 | 9 | 0 | 10 |
| 10/18 | 福島 | @徳島L | 18:34 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 10/17 | 福島 | @徳島L | 21:22 | 10 | 5 | 3 | 9 |
| 10/11 | 福島 | vs岐阜W | 17:38 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10/10 | 福島 | vs岐阜W | 20:57 | 11 | 5 | 0 | 8 |
| 10/04 | 福島 | vs愛媛W | 20:32 | 23 | 7 | 2 | 25 |
| 10/03 | 福島 | vs愛媛L | 18:04 | 5 | 8 | 1 | 8 |
出典: B.LEAGUE 公式 ボックススコア