クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER リーグ戦
2026/10/21 19:05 ・ LaLa arena TOKYO-BAY ・ 観客 9,734 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19● | ネイト・ウィリアムズ | 34:33 | 25 | 1/8 | 8/11 | 6/8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 | -18 |
| 32● | ルーク・メイ | 25:39 | 13 | 1/4 | 4/8 | 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | -9 |
| 26● | エルジー・ギル | 23:05 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 | -22 |
| 5● | 瀬川 琉久 | 21:43 | 7 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -22 |
| 4● | 田代 直希 | 13:04 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| 12 | 金近 廉 | 26:45 | 10 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -11 |
| 31 | 原 修太 | 25:02 | 8 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -13 |
| 2 | 富樫 勇樹 | 18:17 | 11 | 1/4 | 1/3 | 6/6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | -1 |
| 17 | 佐藤 巧 | 06:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 |
| 22 | ウィリアムス ニカ | 05:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 13 | 深水 虎太郎 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 荒尾 岳 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 菅原 佳依 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 79 | 9/36 | 19/37 | 14/17 | 42 | 18 | 13 | 5 | 2 | 19 | 82 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32● | アンジェロ・カロイアロ | 27:05 | 17 | 1/2 | 6/6 | 2/2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | +14 |
| 23● | デメトレ・リバース | 26:44 | 16 | 2/7 | 4/6 | 2/3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | +17 |
| 10● | チャールズ・ジャクソン | 23:15 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | +20 |
| 13● | 前田 悟 | 18:33 | 10 | 2/6 | 1/4 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +18 |
| 3● | 澁田 怜音 | 18:19 | 12 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | +14 |
| 14 | 岸本 隆一 | 23:44 | 9 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +13 |
| 20 | マイケル・フィリップス | 16:45 | 12 | 0/0 | 5/7 | 2/7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | +3 |
| 39 | ホール 百音 アレックス | 11:39 | 8 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +6 |
| 7 | 西部 秀馬 | 10:24 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| 16 | 渡辺 竜之佑 | 08:35 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +5 |
| 15 | 川嶋 勇人 | 08:03 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| 1 | 水野 幹太 | 06:53 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 102 | 15/36 | 23/37 | 11/21 | 44 | 35 | 10 | 10 | 6 | 22 | 137 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。