クラブ情報を読み込み中
りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE ONE リーグ戦
2026/10/31 15:05 ・ むつマエダアリーナ ・ 観客 820 人
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0● | 會田 圭佑 | 29:51 | 7 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -5 |
| 4● | ジェイミン・ブレイクフィールド | 27:20 | 12 | 0/3 | 6/9 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | -25 |
| 11● | 岡部 雅大 | 23:49 | 7 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | -12 |
| 7● | イージェイ・モンゴメリー | 22:28 | 10 | 0/2 | 4/9 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -13 |
| 56● | 小室 昂大 | 12:38 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -3 | +5 |
| 90 | ワン ウェイジャ | 23:16 | 17 | 1/1 | 7/9 | 0/1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | -15 |
| 3 | アレックス・コトフ | 21:59 | 18 | 0/0 | 7/13 | 4/7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | -2 |
| 25 | 鍋田 隆征 | 18:09 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -8 |
| 91 | 寺嶋 恭之介 | 16:29 | 9 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +1 |
| 1 | 佐藤 大介 | 04:01 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 |
| 9 | 高橋 昌也 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小川 大新 | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 200:00 | 84 | 8/24 | 26/52 | 8/14 | 32 | 21 | 12 | 7 | 4 | 22 | 75 | - |
| # | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | F | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11● | ハリー・フローリング | 23:33 | 14 | 1/3 | 3/5 | 5/5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | +12 |
| 31● | タッカー・ヘイモンド | 22:06 | 25 | 2/2 | 5/9 | 9/11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | +23 |
| 32● | エドワード・モリス | 20:21 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | +22 |
| 0● | 奥田 雄伍 | 19:37 | 7 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | +21 |
| 93● | 上良 潤起 | 19:31 | 8 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | +15 |
| 4 | 小玉 大智 | 18:43 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -4 |
| 6 | 野口 侑真 | 17:54 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| 21 | ジョーダン・ブラウン | 17:23 | 12 | 0/1 | 6/10 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | +2 |
| 13 | 蒔苗 勇人 | 12:48 | 5 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 3 | 町井 丈太 | 11:25 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +5 |
| 7 | 今西 優斗 | 08:26 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 50 | 長尾 光輝 | 08:13 | 9 | 0/1 | 3/3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 |
| チーム合計 | 200:00 | 100 | 9/25 | 27/44 | 19/25 | 49 | 26 | 15 | 11 | 4 | 15 | 137 | - |
※ B.LEAGUE 公式の試合記録を基に自動生成しています。